SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
365003 30/12/2024 ***683920001** CLAUDETE ALVES RODRIGUES 98990012368 1.350,00 1.350,00 1.350,00
365004 30/12/2024 ***973340001** B MARTINS & E MARTINS LTDA 360,00 360,00 360,00
365002 30/12/2024 ***680810001** MAURO SERGIO CAMPELO DE MORAIS 6.992,00 6.992,00 6.992,00
365001 30/12/2024 ***680810001** MAURO SERGIO CAMPELO DE MORAIS 3.900,38 3.900,38 3.900,38
362002 27/12/2024 ***855020001** ADALCIONE DE OLIVEIRA VIEIRA 1.207,00 1.207,00 1.207,00
362003 27/12/2024 ***272520001** ALEXSANDRO DO NASCIMENTO SILVA 03479149340 2.550,00 2.550,00 2.550,00
359002 24/12/2024 ***290100001** LUIZ MIGUEL DA COSTA NETO 6.210,00 6.210,00 6.210,00
359001 24/12/2024 ***124130001** MAYKE RAIMUNDO MONTEIRO DE MACEDO 04977489322 5.890,00 5.890,00 5.890,00
358001 23/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 467,68 467,68 467,68
355002 20/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 31.534,19 31.534,19 19.613,44
355003 20/12/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.421,42 3.421,42 3.421,42
355001 20/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 3.498,68 3.498,68 3.498,68
354002 19/12/2024 ***452860001** M R DE SOUSA MINIMERCADO 645,00 645,00 645,00
354010 19/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 9.968,00 9.968,00 4.549,70
354003 19/12/2024 ***452860001** M R DE SOUSA MINIMERCADO 955,00 955,00 955,00
Totais: 78.949,35 78.949,35 61.610,30  
Total: 191 - Mostrando 15 por página