SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
90001 31/03/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.554,56 0,00 0,00
85001 26/03/2025 ***488860001** EVANILSON N PEREIRA SOCIEDADE DE ADVOCACIA 54.000,00 0,00 0,00
84001 25/03/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 315,00 315,00 315,00
80001 21/03/2025 ***137460001** PEDRO PAULO DE MESQUITA NASCIMENTO 06151047389 1.800,00 1.800,00 1.800,00
79001 20/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 12.712,00 12.712,00 4.820,58
79003 20/03/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.657,70 7.657,70 7.657,70
79002 20/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 48.400,00 48.400,00 35.971,45
78001 19/03/2025 ***495910001** COMRADIO DO BRASIL INSTITUTO 1.700,00 1.700,00 1.700,00
56001 25/02/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 378,89 378,89 378,89
51001 20/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 48.400,00 48.400,00 35.971,45
51002 20/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 12.712,00 12.712,00 4.820,58
50001 19/02/2025 ***138708** GIULENE DOS SANTOS CLEMENTE 420,00 420,00 420,00
49001 18/02/2025 ***455510001** A G NEPOMUCENA LTDA 268,15 268,15 268,15
49002 18/02/2025 ***455510001** A G NEPOMUCENA LTDA 451,65 451,65 451,65
49003 18/02/2025 ***455510001** A G NEPOMUCENA LTDA 2.781,60 2.781,60 2.781,60
Totais: 199.551,55 137.996,99 97.357,05  
Total: 36 - Mostrando 10 por página