SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
149001 29/05/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10.191,61 10.191,61 10.191,61
120001 30/04/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10.191,61 10.191,61 10.191,61
110005 20/04/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.957,32 9.957,32 9.957,32
58001 27/02/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.957,32 9.957,32 9.957,32
30001 30/01/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.957,32 9.957,32 9.957,32
Totais: 50.255,18 50.255,18 50.255,18  
Total: 5 - Mostrando 10 por página