SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
139003 19/05/2026 ***495910001** COMRADIO DO BRASIL INSTITUTO 1.700,00 1.700,00 1.700,00
110004 20/04/2026 ***495910001** COMRADIO DO BRASIL INSTITUTO 1.700,00 1.700,00 1.700,00
76001 17/03/2026 ***495910001** COMRADIO DO BRASIL INSTITUTO 1.700,00 1.700,00 1.700,00
50002 19/02/2026 ***495910001** COMRADIO DO BRASIL INSTITUTO 1.700,00 1.700,00 1.700,00
29001 29/01/2026 ***495910001** COMRADIO DO BRASIL INSTITUTO 1.700,00 1.700,00 1.700,00
Totais: 8.500,00 8.500,00 8.500,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página