SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
78002 19/03/2026 ***455510001** A G NEPOMUCENA LTDA 1.198,50 1.198,50 1.198,50
78003 19/03/2026 ***455510001** A G NEPOMUCENA LTDA 1.513,50 1.513,50 1.513,50
78004 19/03/2026 ***455510001** A G NEPOMUCENA LTDA 834,00 834,00 834,00
54001 23/02/2026 ***455510001** A G NEPOMUCENA LTDA 1.589,60 1.589,60 1.589,60
54002 23/02/2026 ***455510001** A G NEPOMUCENA LTDA 1.389,55 1.389,55 1.389,55
54003 23/02/2026 ***455510001** A G NEPOMUCENA LTDA 539,25 539,25 539,25
Totais: 7.064,40 7.064,40 7.064,40  
Total: 6 - Mostrando 10 por página